Soustruh OPTIturn TH 4615 D
Kód: 3462120Související produkty
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Klasické soustruhy |
|---|---|
| Hmotnost: | 1810 kg |
| EAN: | 4030635027802 |
| Výška hrotu: | 230 mm |
| Max. točný průměr nad ložem: | 465 mm |
| Max. točný průměr nad suportem: | 270 mm |
| Max. točný průměr bez můstku: | 690 mm |
| Šířka lože: | 300 mm |
| Vzdálenost mezi hroty: | 1500 mm |
| Délka můstku: | 240 mm |
| Kužel vřetena: | MK6 |
| Upnutí vřetene: | Camlock DIN ISO 702-2 č. 6 |
| Otáčky: | 25–2000ot/min |
| Plynulá změna otáček: | Ne |
| Otáčky - provedení Vario: | 10–2500ot/min |
| Počet rychlostních stupňů: | 12 |
| Průchod vřetene: | 58 mm |
| Posuv pinoly: | 130 mm |
| Kužel pinoly koníka: | MK4 |
| Posuv podélný: | 0,031 –1,7 mm/ot. (40 ) |
| Posuv příčný: | 0,014 –0,784 mm/ot. (40 ) |
| Max. posuv nožového suportu: | 128 mm |
| Max. posuv příčného suportu: | 285 mm |
| Závit metrický: | 0,1 – 14 mm/ot. (53 ) |
| Závit palcový: | 2 – 112 záv./1“ (40 ) |
| Závit trapézový: | 4 –112 D.P. (50 ) |
| Závit modulový: | 0,1 –7 M.P. (34 ) |
| Výkon motoru chladícího čerpadla: | 100 W |
| Příkon: | 5,8 kW |
| Elektrické připojení: | 400 V |
| Rozměry (š × v × h): | 2750×1568×1245 mm |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
